win 308, Tikka CTR, hlaveň 20

Pravidla fóra
vše o dlouhých a ještě delších zbraních ...
Odpovědět
Radek07
Příspěvky: 7
Registrován: úte 05.2.2019, 10:32

win 308, Tikka CTR, hlaveň 20

Příspěvek od Radek07 »

jaký prach a střely pro 308 subsonic?

díky
Naposledy upravil(a) Radek07 dne pon 06.1.2020, 15:39, celkem upraveno 1 x.
Radek07
Příspěvky: 7
Registrován: úte 05.2.2019, 10:32

Re: win 308, Tikka CTR, hlaveň 20

Příspěvek od Radek07 »

žádné Info? :roll:
Dalas
Příspěvky: 37
Registrován: stř 05.12.2018, 13:31

Re: win 308, Tikka CTR, hlaveň 20

Příspěvek od Dalas »

Považuji to sice za barbarství, ale budiž. Volím střelu lehkou z důvodů stabilizace při tak malé rychlosti. Dále min plnící hustota 10%. Na tento parametr dost bacha. Může způsobit detonační hoření u pomalých prachů. QL to nepočítá, jak to bude hořet. Následující data jsou jen teorie bez jakýchkoliv záruk. Je třeba být velmi obezřetný a zohlednit pravidla handloadingu. Takže QL k tomu říká toto:
Cartridge : .308 Win. (CIP)
Bullet : .308, 110, Hornady RN 3015
Useable Case Capaci: 50.585 grain H2O = 3.284 cm3
Cartridge O.A.L. L6: 2.367 inch = 60.12 mm
Barrel Length : 23.6 inch = 600.0 mm

Predicted Data for Indicated Charges of the Following Powders.
Matching Muzzle Velocity: 1050 fps or 320 m/s
These calculations refer to your specified settings in QuickLOAD 'Cartridge Dimensions' window.
C A U T I O N : any load listed can result in a powder charge that falls below minimum suggested
loads or exceeds maximum suggested loads as presented in current handloading manuals. Understand
that all of the listed powders can be unsuitable for the given combination of cartridge, bullet
and gun. Actual load order can vary, depending upon lot-to-lot powder and component variations.
USE ONLY FOR COMPARISON !

Powder type Filling/Loading Ratio Charge Charge Vel. Prop.Burnt P max P muzz B_Time
% Grains Gramm m/s % MPa MPa ms
--------------------------------- -----------------------------------------------------------------
IMR 4064 26,6 11,7 0,76 320 42,8 34 7 2,892
PB Clermont PCL 513/520/9520 50,5 24,0 1,56 320 21,9 34 6 2,944
Hodgdon US 869 47,7 23,7 1,53 320 21,2 34 6 2,936
Accurate 8700 51,3 25,0 1,62 320 21,3 35 6 2,924
Alliant Reloder-50 50,3 25,4 1,64 320 19,7 34 6 2,897
Accurate 4350 28,2 13,1 0,85 320 36,0 31 6 2,914
Hodgdon H4198 24,4 10,7 0,69 320 52,4 39 8 2,719
Hodgdon VARGET 22,9 10,3 0,67 320 43,9 32 6 2,815
ADI AR 2208 22,9 10,3 0,67 320 43,9 32 6 2,815
NC A3502 ,test only 51,9 23,7 1,53 320 17,8 35 5 2,852
TLP A 502(RH) ,test only 53,3 24,3 1,58 320 18,5 35 5 2,868
SNPE Vectan SP 9 22,6 10,9 0,70 320 43,4 32 6 2,989
SNPE Vectan SP 7 29,0 14,5 0,94 320 39,5 36 8 2,778
Ramshot TAC 22,9 11,5 0,75 320 43,2 33 7 2,924
Vihtavuori 20N29 53,4 26,8 1,74 320 20,0 35 6 2,896
IMR 4831 29,0 12,9 0,84 320 37,0 32 6 2,931
Lovex S071 35,6 15,7 1,02 320 33,1 32 6 2,885
Accurate 3100 33,7 15,7 1,02 320 33,1 32 6 2,885
Bofors RP19 ~approximation 27,1 12,5 0,81 320 36,8 32 6 2,936
Vihtavuori N550 25,7 12,3 0,79 320 37,7 32 6 2,950
Norma URP 27,1 12,5 0,81 320 36,8 32 6 2,936
Lovex S065 32,9 15,0 0,97 320 38,8 36 8 2,780
Hodgdon Hybrid 100V 28,6 12,9 0,84 320 37,7 32 6 2,941
Somchem S365 29,1 13,5 0,87 320 35,7 32 6 2,917
V1734 7-multiperf ,test only 81,3 37,1 2,40 320 11,7 40 5 2,861
Kazan Sunar 308W 26,1 11,9 0,77 320 54,2 39 9 2,719
Bofors RP4 NT ~approximation 28,1 13,3 0,86 320 35,5 32 6 2,918
IMR 3031 21,8 9,5 0,61 320 46,9 31 6 3,073
Winchester 748 20,7 10,4 0,67 320 43,6 31 6 3,029
Somchem S385 30,6 14,4 0,93 320 33,6 32 6 2,895
SNPE Vectan SP 11 24,2 11,7 0,76 320 39,5 32 6 2,975
Winchester 760 26,0 12,8 0,83 320 34,6 32 6 2,909
Hodgdon H414 26,0 12,8 0,83 320 34,6 32 6 2,909
Ramshot Big Game 23,5 11,7 0,76 320 39,4 32 6 2,971
Hodgdon CFE223 21,9 11,4 0,74 320 40,4 32 6 2,988
Alliant Reloder-17 26,2 12,8 0,83 320 35,6 32 6 2,925
Elcho 17 26,2 12,8 0,83 320 35,6 32 6 2,925
Ramshot Hunter 27,8 13,4 0,87 320 34,6 32 6 2,913
Norma MRP 32,4 15,7 1,02 320 29,2 32 6 2,858
IMR 4320 23,5 10,8 0,70 320 41,7 32 6 3,011
Bofors RP5/NP ~approximation 32,4 15,3 0,99 320 29,9 32 6 2,864
Alliant Reloder-22 32,4 15,3 0,99 320 29,9 32 6 2,864
Raufoss RA15 32,4 15,3 0,99 320 29,9 32 6 2,864
Bofors RP3 NT ~approximation 25,0 11,6 0,75 320 40,1 32 6 2,986
Bofors RP4 ~approximation 29,0 13,5 0,88 320 33,5 32 6 2,900
Norma 204 28,1 13,5 0,88 320 33,5 32 6 2,900
Raufoss RA4 29,0 13,5 0,88 320 33,5 32 6 2,900
PB Clermont PCL 511 26,9 13,4 0,87 320 34,6 32 6 2,913
Winchester WXR 33,3 15,3 0,99 320 29,9 32 6 2,864
Bofors RP15 33,3 15,3 0,99 320 29,9 32 6 2,864
Hodgdon H335 19,8 10,1 0,65 320 48,1 32 6 2,794
Vihtavuori N140 22,7 10,4 0,67 320 48,6 32 6 2,806
Rottweil R904 29,0 13,3 0,86 320 34,1 32 6 2,904
Hodgdon H4350 27,4 12,5 0,81 320 36,8 32 6 2,939
IMR 4350 26,9 12,5 0,81 320 37,0 32 6 2,941
Vihtavuori N560 32,6 15,5 1,01 320 28,2 32 6 2,847
Alliant AR-Comp 20,5 9,3 0,60 320 50,4 31 6 2,846
Bofors RP11 TZ ~approximation 20,4 9,3 0,60 320 50,5 31 6 2,846
Nitrochemie A/S 0300 18,5 8,8 0,57 320 52,8 32 6 2,794
ADI AR 2213 32,5 15,3 0,99 320 29,2 33 6 2,856
Alliant Reloder-19 29,5 13,8 0,89 320 32,8 32 6 2,895
Winchester Supreme 780 31,8 15,6 1,01 320 31,9 32 6 2,880
Bofors RP7 NT ~approximation 24,6 11,6 0,75 320 38,6 32 6 2,971
Alliant Reloder-25 35,4 16,4 1,06 320 29,4 33 6 2,858
Vihtavuori N165 33,6 15,5 1,00 320 32,4 32 6 2,881
IMR 7828 34,7 15,7 1,02 320 28,3 33 6 2,843
IMR 7828 SSC 32,8 15,7 1,02 320 28,3 33 6 2,843
ADI AR 2209 29,8 13,8 0,90 320 32,4 32 6 2,889
Accurate MAGPRO 34,5 17,1 1,11 320 26,4 33 6 2,831
Vihtavuori N160 31,9 14,3 0,92 320 33,5 32 6 2,895
Bofors RP14 ~approximation 29,9 14,0 0,90 320 32,8 32 6 2,894
Somchem S361 29,8 14,8 0,96 320 33,5 32 6 2,895
Ramshot Magnum 37,0 18,8 1,22 320 27,4 33 6 2,832
Rottweil R905 33,4 15,5 1,00 320 29,5 33 6 2,855
Bofors RP5 NT ~approximation 33,7 16,0 1,04 320 29,0 33 6 2,856
Vihtavuori N540 23,5 11,1 0,72 320 47,3 32 7 2,783
ADI AP 2214 37,1 17,9 1,16 320 26,9 33 6 2,828
Norma MRP 2 38,3 17,9 1,16 320 26,4 33 6 2,831
Bofors RP30 38,3 17,9 1,16 320 26,4 33 6 2,831
PB Clermont PCL 517 38,2 19,0 1,23 320 25,6 33 6 2,820
SNPE Vectan SP 12 38,1 19,0 1,23 320 25,7 33 6 2,821
ADI AR 2217 39,1 18,0 1,17 320 26,9 33 6 2,828
Hodgdon H1000 39,1 18,0 1,17 320 26,9 33 6 2,828
Hodgdon H4831 32,9 14,9 0,97 320 31,1 33 6 2,872
Hodgdon H4831 SC 31,6 14,9 0,97 320 31,1 33 6 2,872
Vihtavuori N170 40,1 18,5 1,20 320 26,7 33 6 2,832
Alliant Reloder-12 21,8 10,4 0,67 320 50,0 33 7 2,768
IMR 4198 18,5 7,7 0,50 320 58,2 32 6 2,846
Vihtavuori N125 22,1 9,6 0,62 320 62,6 38 9 2,740
Hodgdon Retumbo 40,8 19,1 1,24 320 26,0 33 6 2,826
ADI AR 2225 40,8 19,1 1,24 320 26,0 33 6 2,826
ADI AR 2207 22,2 9,7 0,63 320 59,3 36 8 2,721
Accurate 1680 22,7 11,0 0,71 320 53,2 40 9 2,734
Vihtavuori N120 22,3 9,5 0,62 320 61,8 36 8 2,733
Lovex D100 42,1 21,1 1,37 320 24,0 34 6 3,003
SF033 fl, russ. 5,45x39 20,3 9,7 0,63 320 54,7 33 7 2,761
Accurate No.9 16,1 8,0 0,52 320 78,4 41 9 2,975
Bofors 12,7mmRA NC1214 Lot20115087 47,5 23,4 1,52 320 20,4 33 6 2,914
Vihtavuori N570 41,1 20,2 1,31 320 22,1 33 6 2,963
Vihtavuori 24N41 43,1 21,4 1,39 320 22,1 34 6 2,963
Accurate 2495 29,3 13,4 0,87 320 46,9 36 9 2,781
Alliant Reloder-33 43,2 22,1 1,43 320 21,6 34 6 2,950
PB Clermont PCL 516 22,4 11,1 0,72 320 41,2 32 6 2,998
Rottweil R901 33,1 14,6 0,95 320 47,6 45 11 2,889
Rottweil R907 34,0 15,5 1,01 320 37,3 38 8 2,763
Bofors RP7 34,0 15,5 1,01 320 37,3 38 8 2,763
Hodgdon 50BMG 46,4 22,0 1,42 320 20,7 34 6 2,930
SNPE Vectan SP 13 48,7 23,2 1,50 320 22,7 34 6 2,965
IMR 4007 SSC 32,9 15,6 1,01 320 37,3 38 8 2,763
ADI AR 2218 45,1 22,4 1,45 320 20,5 34 6 2,922
Hodgdon H870 45,4 21,8 1,42 320 22,3 33 6 2,966
Accurate 2200 25,0 11,8 0,77 320 48,7 39 8 2,700
Bofors RP1 NT ~approximation 22,9 10,3 0,67 320 51,9 37 8 2,709
Accurate 2015 27,5 12,2 0,79 320 51,4 38 9 2,680
Lovex S070 31,6 14,6 0,95 320 37,0 35 7 2,792
Somchem S355 27,9 12,7 0,82 320 41,9 34 7 2,859
ADI BM2 25,7 12,8 0,83 320 47,3 39 9 2,701
Hodgdon Benchmark 28,0 12,8 0,83 320 47,1 39 8 2,699
Hodgdon H380 28,0 13,4 0,87 320 39,2 34 7 2,825
Accurate 2700 34,2 16,6 1,08 320 37,6 39 8 2,763
Bofors RP11 ~approximation 25,1 11,7 0,76 320 41,3 33 7 2,890
Alliant Reloder-15 25,1 11,7 0,76 320 41,3 33 7 2,890
Raufoss RA11 25,1 11,7 0,76 320 41,3 33 7 2,890
Alliant Reloder-10x 25,2 11,1 0,72 320 53,0 37 9 2,691
Lovex D073.6 24,7 11,9 0,77 320 44,2 33 7 2,904
Accurate 2520 24,1 11,9 0,77 320 44,2 33 7 2,904
IMR 4895 23,8 11,1 0,72 320 42,0 32 6 2,928
Norma 203B 24,3 11,3 0,74 320 42,0 32 6 2,928
Norma 200 27,3 12,5 0,81 320 54,3 41 10 2,719
Somchem S335 29,5 13,5 0,87 320 49,5 39 9 2,693
Lovex S060 29,2 13,3 0,86 320 44,8 39 8 2,693
ADI AR 2206 28,5 13,2 0,85 320 45,6 39 8 2,694
Elcho TR140 - preliminary data 25,3 12,2 0,79 320 40,5 33 6 2,910
ADI AR 2210 26,0 12,5 0,81 320 47,0 38 8 2,690
Hodgdon BL-C2 21,4 10,9 0,71 320 43,2 31 6 3,021
Bofors RP3 26,1 12,3 0,80 320 41,6 32 7 2,898
Norma 203 old 26,1 12,3 0,80 320 41,6 32 7 2,898
Rottweil R903 26,9 12,4 0,80 320 41,3 32 7 2,892
Lovex D063 18,9 9,2 0,60 320 59,1 39 8 2,756
Alliant Reloder-7 25,5 11,5 0,75 320 56,1 41 9 2,756
Bofors RP2 NT ~approximation 26,1 12,1 0,78 320 44,8 36 7 2,689
ADI AR 2219 18,3 8,8 0,57 320 50,3 31 6 2,849
Hodgdon H322 19,5 8,8 0,57 320 50,3 31 6 2,849
Norma 201 31,5 14,4 0,93 320 44,2 39 9 2,815
Rottweil R902 32,2 14,5 0,94 320 44,2 40 9 2,812
Hodgdon H4895 26,0 12,1 0,79 320 42,9 35 7 2,847
PB Clermont PCL 507 22,7 11,1 0,72 320 44,7 33 7 2,949
Vihtavuori N530 24,7 11,6 0,75 320 44,8 35 7 2,695
Vihtavuori N150 25,5 11,2 0,73 320 44,8 31 6 3,042
Lovex S062 29,2 13,2 0,86 320 43,5 36 8 2,821
ADI AR 2206H 26,9 12,6 0,81 320 42,4 36 8 2,830
Ramshot Wild Boar 21,1 10,5 0,68 320 43,2 31 6 3,029
Somchem S321 25,0 12,6 0,81 320 44,1 35 8 2,863
Vihtavuori N130 26,3 11,5 0,74 320 54,2 38 8 2,706
Accurate 2230 27,5 13,9 0,90 320 44,8 38 9 2,808
Lovex D073.4 27,8 13,9 0,90 320 44,8 38 9 2,808
IMR 8208 XBR 25,0 11,6 0,75 320 45,0 35 7 2,694
Lovex D073.5 28,8 14,4 0,93 320 44,4 38 9 2,794
Accurate 2460 28,7 14,4 0,93 320 44,4 38 9 2,794
Somchem S341 22,0 11,0 0,72 320 42,7 32 6 3,015
Vihtavuori N135 23,2 9,8 0,64 320 49,8 31 6 2,844
Ramshot X-Terminator 22,7 11,3 0,73 320 48,8 35 8 2,701
Accurate 4064 30,7 14,0 0,91 320 44,1 36 9 2,780
Vihtavuori N133 24,4 10,4 0,67 320 52,6 34 7 2,741
PB Clermont PCL 508 (PCL223) 22,3 11,1 0,72 320 47,5 34 7 2,706
SNPE Vectan SP 10 22,3 11,1 0,72 320 47,5 34 7 2,706
Norma 202 24,7 11,4 0,74 320 46,9 34 7 2,719


Pro min plnící hustotu se to zredukuje následovně:
154 loads produced a Loading Ratio below user-defined minimum of 45%. These powders have been skipped.
Powder type Filling/Loading Ratio Charge Charge Vel. Prop.Burnt P max P muzz B_Time
% Grains Gramm m/s % MPa MPa ms
--------------------------------- -----------------------------------------------------------------
PB Clermont PCL 513/520/9520 50,5 24,0 1,56 320 21,9 34 6 2,944
Hodgdon US 869 47,7 23,7 1,53 320 21,2 34 6 2,936
Accurate 8700 51,3 25,0 1,62 320 21,3 35 6 2,924
Alliant Reloder-50 50,3 25,4 1,64 320 19,7 34 6 2,897
NC A3502 ,test only 51,9 23,7 1,53 320 17,8 35 5 2,852
TLP A 502(RH) ,test only 53,3 24,3 1,58 320 18,5 35 5 2,868
Vihtavuori 20N29 53,4 26,8 1,74 320 20,0 35 6 2,896
V1734 7-multiperf ,test only 81,3 37,1 2,40 320 11,7 40 5 2,861
Bofors 12,7mmRA NC1214 Lot20115087 47,5 23,4 1,52 320 20,4 33 6 2,914
Hodgdon 50BMG 46,4 22,0 1,42 320 20,7 34 6 2,930
SNPE Vectan SP 13 48,7 23,2 1,50 320 22,7 34 6 2,965
ADI AR 2218 45,1 22,4 1,45 320 20,5 34 6 2,922
Hodgdon H870 45,4 21,8 1,42 320 22,3 33 6 2,966
Uživatelský avatar
Petr
Příspěvky: 197
Registrován: čtv 26.7.2018, 16:24

Re: win 308, Tikka CTR, hlaveň 20

Příspěvek od Petr »

Diky Dalasi za vyčerpávající odpověď.
Zcela se souhlasím s Tvým názorem na věc. Je to problémová laborace a Ql muže byt hodně mimo. Také zcela souhlasím s tím že při použití pomalu hořících prachů to muže být hodně zajímavé.
Petr
Odpovědět

Zpět na „Dlouhé zbraně“