Zdravím uživatele fóra a prosím zkušené o laborační data k náboji 308 W. Střela Hornady Interlock
308 W, 180 gr, RN, # 3075 a střela Lapua Mega 308 W, SP 185 gr, 30 E 415. Prach Lovex D073,6/R, 10/16, 26.5. 2016 . Zápalka S&B. Nábojnice : Lapua, Sako, S&B a Geco . K tréninkové střelbě jsem našel laborace v manuálu Explosie. Jako myslivec jsem s tréninkovou laborací spokojen. K výše uvedeným střelám jsem laborace nenašel a nechci experimentovat s navážkou prachu, včetně délky náboje atd. Lovím od černé po vysokou zvěř. S tovární Lapuou Mega 185 gr. jsem byl naprosto spokojený. Možnost chodit na střelnici využívám, hradla mám vlastní. Nebráním se dle názoru zkušených přejít i na jinou střelu nebo alespoň ji otestovat. Děkuji za odpověď.
Nimrod
TIKKA T3 Hunter 308 W, twist 11", délka hlavně 570 mm
Re: TIKKA T3 Hunter 308 W, twist 11", délka hlavně 570 mm
Tak to vidí QL. Je to ale jen teorie. Takže konfrontuj s manuály s podobnými střelami a postupuj dle bezpečnostních pravidel handloadingu!
Cartridge : .308 Win. (CIP)
Bullet : .308, 180, Hornady RN 3075
Useable Case Capaci: 48.810 grain H2O = 3.169 cm3
Cartridge O.A.L. L6: 2.800 inch = 71.12 mm
Barrel Length : 23.6 inch = 600.0 mm
Powder : Lovex D073.6
Predicted data by increasing and decreasing the given charge,
incremented in steps of 1,0% of nominal charge.
CAUTION: Figures exceed maximum and minimum recommended loads !
Step Fill. Charge Vel. Energy Pmax Pmuz Prop.Burnt B_Time
% % Gramm m/s Joule bar bar % ms
-10,0 83 2,507 706 2909 2577 462 98,8 1,454
-09,0 84 2,535 713 2968 2658 466 99,0 1,434
-08,0 85 2,563 721 3028 2741 469 99,2 1,414
-07,0 86 2,591 728 3088 2827 473 99,4 1,394
-06,0 87 2,619 735 3149 2916 476 99,5 1,374
-05,0 88 2,646 742 3210 3008 480 99,7 1,355
-04,0 89 2,674 749 3272 3102 483 99,8 1,336
-03,0 90 2,702 756 3333 3200 485 99,9 1,318
-02,0 91 2,730 763 3395 3300 488 99,9 1,300
-01,0 92 2,758 770 3457 3404 490 100,0 1,282
+00,0 93 2,786 777 3520 3511 493 100,0 1,265
+01,0 94 2,814 784 3583 3621 495 100,0 1,248 ! Near Maximum !
+02,0 95 2,841 791 3646 3735 497 100,0 1,231 ! Near Maximum !
+03,0 96 2,869 797 3709 3852 499 100,0 1,214 ! Near Maximum !
+04,0 96 2,897 804 3772 3974 500 100,0 1,198 ! Near Maximum !
+05,0 97 2,925 811 3836 4099 502 100,0 1,182 ! Near Maximum !
Results caused by ± 10% powder lot-to-lot burning rate variation using nominal charge
Data for burning rate increased by 10% relative to nominal value:
+Ba 93 2,786 805 3783 4241 470 100,0 1,174 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Data for burning rate decreased by 10% relative to nominal value:
-Ba 93 2,786 734 3140 2804 503 97,2 1,388
Cartridge : .308 Win. (CIP)
Bullet : .308, 185, Lapua MEGA E415 7213
Useable Case Capaci: 49.596 grain H2O = 3.220 cm3
Cartridge O.A.L. L6: 2.800 inch = 71.12 mm
Barrel Length : 23.6 inch = 600.0 mm
Powder : Lovex D073.6
Predicted data by increasing and decreasing the given charge,
incremented in steps of 1,0% of nominal charge.
CAUTION: Figures exceed maximum and minimum recommended loads !
Step Fill. Charge Vel. Energy Pmax Pmuz Prop.Burnt B_Time
% % Gramm m/s Joule bar bar % ms
-10,0 82 2,507 698 2920 2574 465 99,1 1,474
-09,0 83 2,535 705 2979 2654 468 99,2 1,453
-08,0 84 2,563 712 3038 2736 472 99,4 1,433
-07,0 85 2,591 719 3098 2821 476 99,6 1,413
-06,0 86 2,619 726 3158 2908 479 99,7 1,394
-05,0 87 2,646 733 3218 2998 482 99,8 1,374
-04,0 88 2,674 740 3279 3091 485 99,9 1,356
-03,0 89 2,702 746 3340 3186 488 99,9 1,337
-02,0 89 2,730 753 3401 3284 490 100,0 1,319
-01,0 90 2,758 760 3462 3386 492 100,0 1,301
+00,0 91 2,786 767 3524 3490 495 100,0 1,284
+01,0 92 2,814 773 3586 3598 497 100,0 1,267 ! Near Maximum !
+02,0 93 2,841 780 3648 3709 499 100,0 1,250 ! Near Maximum !
+03,0 94 2,869 787 3710 3823 501 100,0 1,233 ! Near Maximum !
+04,0 95 2,897 793 3773 3941 503 100,0 1,217 ! Near Maximum !
+05,0 96 2,925 800 3835 4063 505 100,0 1,201 ! Near Maximum !
Results caused by ± 10% powder lot-to-lot burning rate variation using nominal charge
Data for burning rate increased by 10% relative to nominal value:
+Ba 91 2,786 794 3779 4205 472 100,0 1,193 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Data for burning rate decreased by 10% relative to nominal value:
-Ba 91 2,786 725 3153 2796 507 97,6 1,407
Cartridge : .308 Win. (CIP)
Bullet : .308, 180, Hornady RN 3075
Useable Case Capaci: 48.810 grain H2O = 3.169 cm3
Cartridge O.A.L. L6: 2.800 inch = 71.12 mm
Barrel Length : 23.6 inch = 600.0 mm
Powder : Lovex D073.6
Predicted data by increasing and decreasing the given charge,
incremented in steps of 1,0% of nominal charge.
CAUTION: Figures exceed maximum and minimum recommended loads !
Step Fill. Charge Vel. Energy Pmax Pmuz Prop.Burnt B_Time
% % Gramm m/s Joule bar bar % ms
-10,0 83 2,507 706 2909 2577 462 98,8 1,454
-09,0 84 2,535 713 2968 2658 466 99,0 1,434
-08,0 85 2,563 721 3028 2741 469 99,2 1,414
-07,0 86 2,591 728 3088 2827 473 99,4 1,394
-06,0 87 2,619 735 3149 2916 476 99,5 1,374
-05,0 88 2,646 742 3210 3008 480 99,7 1,355
-04,0 89 2,674 749 3272 3102 483 99,8 1,336
-03,0 90 2,702 756 3333 3200 485 99,9 1,318
-02,0 91 2,730 763 3395 3300 488 99,9 1,300
-01,0 92 2,758 770 3457 3404 490 100,0 1,282
+00,0 93 2,786 777 3520 3511 493 100,0 1,265
+01,0 94 2,814 784 3583 3621 495 100,0 1,248 ! Near Maximum !
+02,0 95 2,841 791 3646 3735 497 100,0 1,231 ! Near Maximum !
+03,0 96 2,869 797 3709 3852 499 100,0 1,214 ! Near Maximum !
+04,0 96 2,897 804 3772 3974 500 100,0 1,198 ! Near Maximum !
+05,0 97 2,925 811 3836 4099 502 100,0 1,182 ! Near Maximum !
Results caused by ± 10% powder lot-to-lot burning rate variation using nominal charge
Data for burning rate increased by 10% relative to nominal value:
+Ba 93 2,786 805 3783 4241 470 100,0 1,174 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Data for burning rate decreased by 10% relative to nominal value:
-Ba 93 2,786 734 3140 2804 503 97,2 1,388
Cartridge : .308 Win. (CIP)
Bullet : .308, 185, Lapua MEGA E415 7213
Useable Case Capaci: 49.596 grain H2O = 3.220 cm3
Cartridge O.A.L. L6: 2.800 inch = 71.12 mm
Barrel Length : 23.6 inch = 600.0 mm
Powder : Lovex D073.6
Predicted data by increasing and decreasing the given charge,
incremented in steps of 1,0% of nominal charge.
CAUTION: Figures exceed maximum and minimum recommended loads !
Step Fill. Charge Vel. Energy Pmax Pmuz Prop.Burnt B_Time
% % Gramm m/s Joule bar bar % ms
-10,0 82 2,507 698 2920 2574 465 99,1 1,474
-09,0 83 2,535 705 2979 2654 468 99,2 1,453
-08,0 84 2,563 712 3038 2736 472 99,4 1,433
-07,0 85 2,591 719 3098 2821 476 99,6 1,413
-06,0 86 2,619 726 3158 2908 479 99,7 1,394
-05,0 87 2,646 733 3218 2998 482 99,8 1,374
-04,0 88 2,674 740 3279 3091 485 99,9 1,356
-03,0 89 2,702 746 3340 3186 488 99,9 1,337
-02,0 89 2,730 753 3401 3284 490 100,0 1,319
-01,0 90 2,758 760 3462 3386 492 100,0 1,301
+00,0 91 2,786 767 3524 3490 495 100,0 1,284
+01,0 92 2,814 773 3586 3598 497 100,0 1,267 ! Near Maximum !
+02,0 93 2,841 780 3648 3709 499 100,0 1,250 ! Near Maximum !
+03,0 94 2,869 787 3710 3823 501 100,0 1,233 ! Near Maximum !
+04,0 95 2,897 793 3773 3941 503 100,0 1,217 ! Near Maximum !
+05,0 96 2,925 800 3835 4063 505 100,0 1,201 ! Near Maximum !
Results caused by ± 10% powder lot-to-lot burning rate variation using nominal charge
Data for burning rate increased by 10% relative to nominal value:
+Ba 91 2,786 794 3779 4205 472 100,0 1,193 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Data for burning rate decreased by 10% relative to nominal value:
-Ba 91 2,786 725 3153 2796 507 97,6 1,407
Re: TIKKA T3 Hunter 308 W, twist 11", délka hlavně 570 mm
Dalasi, děkuji za odpověď. Samozřejmě se budu držet zásad bezpečného handloadingu.